Šunų pašaras „Hill's Science Plan Medium Breed Adult Dog“ su vištiena – tai visavertis gyvūnų pašaras su pritaikyta „ActivBiome+ Multi-Benefit“ technologija.
Šis pašaras specialiai sukurtas taip, kad patenkintų vidutinio dydžio veislių šunų energijos poreikius jų geriausiu gyvenimo laikotarpiu.
Šunų pašaras „Hill's Science Plan Puppy Medium Breed“ su vištiena – tai visavertis gyvūnų pašaras su pritaikyta „ActivBiome+ Multi-Benefit“ technologija.
100 % subalansuotas pašaras stiprina imuninę sistemą ir padeda augti.
Šunų pašaras „Hill's Science Plan Puppy Medium Breed“ su ėriena ir ryžiais – tai visavertis gyvūnų pašaras su pritaikyta „ActivBiome+ Multi-Benefit“ technologija.
100 % subalansuotas pašaras stiprina imuninę sistemą ir padeda augti.
Tai, kaip laikote savo katės ar šuns ėdalą, gali turėti didelės įtakos pašaro, kurio pakuotė buvo atidaryta, šviežumui ir kokybei.
Naudodamiesi lengvai suprantama atitikmens žmogaus kalorijų kiekiui lentele sužinokite, kokią įtaką maistas daro jūsų augintinio dienos kalorijų suvartojimui.
Sužinokite kas yra augintinio mikrobioma, kaip ji susijusi su jūsų augintinio virškinimo ir bendra sveikata, ir kodėl mityba yra svarbi norint palaikyti sveiką mikrobiomą.
Palaikomasis pašaras, kuris skatina ėsti po operacijos, ligos ar traumos sveikstančius augintinius
Ėdalo forma
Skonis
Dydžiai
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas, kačIų kepenų lipidozė | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
| 7+ | 20g už kg | 22g už kg | 30g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
| 50 | 5 | 6 | 8 |
| 60+ | 20g už kg | 22 už kg | 30g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas, kačIų kepenų lipidozė | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6+ | 20 g už kg | 22 g už kg | 30 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 20+ | 20 g už kg | 22 g kg | 30 g už 10 kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g už kg | 25 g už kg | 30 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g už kg | 25 g už kg | 30 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas, kačIų kepenų lipidozė | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g už kg | 40 g už kg | 50 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas, kačIų kepenų lipidozė | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g už kg | 40 g už kg | 50 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas, kačIų kepenų lipidozė | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g už kg | 40 g už kg | 50 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g už kg | 25 g už kg | 30 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas, kačIų kepenų lipidozė | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g už kg | 40 g už kg | 50 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g už kg | 25 g už kg | 30 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas, kačIų kepenų lipidozė | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g už kg | 40 g už kg | 50 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas, kačIų kepenų lipidozė | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g už kg | 40 g už kg | 50 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g už kg | 25 g už kg | 30 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g už kg | 25 g už kg | 30 g už kg |
Po operacijos, ligos ar traumos atsigaunantiems šunims ir katėms gali pasireikšti reikšmingi medžiagų apykaitos pokyčiai. Tokiomis stresinėmis sąlygomis jūsų augintiniui tenka išlaikyti stiprią natūralią organizmo gynybinę sistemą, todėl dar svarbiau juos šerti tinkamu pašaru, padėsiančiu atsigauti po tokių sunkių išbandymų.
Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad Hill's veterinarinės mitybos specialistų ir veterinarų sukurtas ėdalas Prescription Diet a/d, puikiai tinka šunims ir katėms, sveikstantiems po operacijos, ligos ar traumos – taigi galite būti ramūs, kad duodate savo augintiniui tai, kas geriausia.
Pagaminta iš 100% laisvai laikomų vištų kiaušinių, be kiaušinių perdirbimo produktų.
Hill's Prescription Diet a/d skirtas tik protarpiniams arba papildomam šėrimui. Nerekomenduojama juo šerti augintinių ilgą laiką (ilgiau nei 6 mėnesius). Jeigu norite daugiau sužinoti apie tai, kaip mūsų Prescription Diet pašaro produktai gali padėti jūsų augintiniui toliau džiaugtis laimingu ir aktyviu gyvenimu, kreipkitės į veterinarą.
| Maistinės medžiagos | Ėdale2 % |
| Drėgnis | 73 % |
| Baltymai | 13.1 % |
| Riebalai | 8.6 % |
| Angliavandeniai/ NFE | 3.1 % |
| Žalia ląsteliena | 0.3 % |
| Žali pelenai | 2.2 % |
| Bendras maistinių skaidulų kiekis | 0.6 % |
| Kalcis | 0.29 % |
| Fosforas | 0.27 % |
| Kalis | 0.3 % |
| Natris | 0.26 % |
| Magnis | 0.025 % |
| Geležis | 67 ppm |
| Varis | 9.5 ppm |
| Cinkas | 47 ppm |
| L-argininas | 0.79 % |
| Bendras BCAA | 2.12 % |
| Glutaminas + glutamatas | 1.71 % |
| Taurinas | 0.2 % |
| Vitaminas A | 35632 IU/kg |
| Vitaminas D | 279 IU/kg |
| Vitaminas E | 322 IU/kg |
| Tiaminas (vitaminas B1) | 21 ppm |
| Riboflavinas (vitaminas B2) | 4.5 ppm |
| Niacinas (vitaminas B3) | 77 ppm |
| Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) | 13.4 ppm |
| Folio rūgštis (vitaminas B9) | 0.91 ppm |
| DHR | 0.156 % |
| EPR | 0.219 % |
| Omega-3-riebalų rūgštys | 0.51 % |
| Omega-6-riebalų rūgštys | 0.89 % |
| Beta karotinas | 0.97 ppm |
| L-Karnitinas | 31 ppm |
Per 7 dienas sumaišykite didėjančius savo augintinio naujo ėdalo kiekius su mažėjančiais seno ėdalo kiekiais.
Pirmaujame keliose mokslo srityse, kurdami kokybišką maistą, kurio nusipelnė jūsų augintinis
Po daugelio metų tyrimų Hill’s ekspertai nustatė, kad žarnyno mikrobiomas palaiko ne tik jūsų augintinio virškinimo, bet ir bendrą sveikatą.
Mokslas mums sako, kad biologija yra svarbi sveikatai. Vienas iš pavyzdžių yra mūsų vykdomi tyrimai, kaip mityba gali paveikti augintinio genų ekspresiją, kad padėtų jiems gyventi sveikai.
Prebiotikai yra tai, kas maitina žarnyno bakterijas ir gali turėti įtakos bendrai jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Po daugelio metų tyrimų Hill’s ekspertai nustatė, kad žarnyno mikrobiomas turi įtakos ne tik jūsų augintinio virškinimo sveikatai, bet ir bendrai sveikatai.
Kalbant apie jūsų augintinį, jūsų veterinarijos gydytojas yra geriausias informacijos ir priežiūros šaltinis. Nešališki atsiliepimai padeda mums išlaikyti ir tobulinti savo augintinių ėdalo formules, todėl daugybė veterinarų rekomenduoja ir šeria savo augintinius Hill's produktais.
Kačių pašaras „Hill's Science Plan Adult Cat“ su lašiša – tai visavertis gyvūnų pašaras su pritaikyta „ActivBiome+ Multi-Benefit“ technologija.
Šis pašaras specialiai sukurtas kačių energijos poreikiams patenkinti geriausiu jų gyvenimo laikotarpiu.
Ši mityba puikiai padeda sušvelninti šlapimo sistemos sutrikimų simptomus
Hipoalerginis - padeda sumažinti pašaro netoleravimą ir stiprina odos sveikatą
Jūsų katės skydliaukės sveikatai stiprinti
Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad ši mityba turi daug privalumų, tokių kaip cukraus kiekio kraujyje valdymas, svorio reguliavimas ir virškinimo sistemos stiprinimas.
Sausas kačių pašaras Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + DIGESTION su lašiša (suaugusioms ir brandžioms katėms vyresnėms negu 1 metų) – tai įvairių privalumų turintis pašaras, kurio galima įsigyti tik iš veterinarų. Klinikiniais tyrimais patvirtina, kad pašare pritaikyta ActivBiome+ technologija maitina unikalų augintinio žarnyno mikrobiomą – tai svarbu virškinimo sistemos sveikatai ir puikiai savijautai. Puikaus skonio pašaras geresnei šiandienai ir daugybei geresnių rytojų.
Sausas kačių pašaras Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + DENTAL su vištiena (suaugusioms ir brandžioms suaugusioms katėms, vyresnėms negu 1 metų) – tai įvairių privalumų turintis pašaras, kurio galima įsigyti tik iš veterinaro. Pašare pritaikyta dantis apsauganti granulių technologija, kurios veiksmingumas patvirtintas klinikiniais tyrimais, katėms ėdant mažina apnašų ir dantų akmenų kaupimąsi bei padeda išlaikyti sveikus dantis ir dantenas.
Padeda užtikrinti geresnę šiandieną ir daug geresnių rytojų.
Sausas kačiukų pašaras Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT, kurio galima įsigyti tik iš veterinarų – tai įvairių privalumų turintis produktas, kurio nauda įrodyta klinikiniais tyrimais, skirtas patenkinti kačiuko augimo ir vystymosi poreikius. Sveikam virškinimui ir gerai savijautai užtikrinti skirtas mūsų ActivBiome+ prebiotikų mišinys maitina besivystantį mikrobiomą. Be to, pašaras papildytas omega-3 rūgštimis, palaikančiomis smegenų vystymąsi, ir antioksidantais, palaikančiais besivystančią imuninę sistemą.
Padeda užtikrinti geresnę šiandieną ir daug geresnių rytojų.
Sausas kačių pašaras Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + WEIGHT su vištiena (skirtas brandžioms (vyresnėms nei 7 metų) katėms, katėms po sterilizacijos arba veislėms, linkusioms priaugti svorio), įsigyjamas tik iš veterinarų – tai įvairių privalumų turintis produktas, kurio sudėtis palaiko sveiką svorį ir svarbių vidaus organų bei šlapimo sistemos sveikatą. Mūsų sukurta unikali svorio reguliavimo technologija padeda pasiekti ir išlaikyti optimalų svorį.
Padeda užtikrinti geresnę šiandieną ir daug geresnių rytojų.
Tinkama mityba yra būtina, kad augintiniai gyventų laimingai ir sveikai. Sužinokite, kurie ėdalai atitinka unikalius jūsų augintinio mitybos poreikius.